BẢNG GIÁ NHA KHOA CẦN THƠ TS. LÂM
Với máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến cộng với đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao, chính xác. NHA KHOA CẦN THƠ - Ts.LÂM là sự lựa chọn hàng đầu để khách hàng tìm đến.
TRÁM RĂNG CẦN THƠ ( đơn vị / 1 răng) | |
Trám răng | 200,000 – 400,000 |
Trám đắp mặt | 500,000 |
Gắn xoàn | 300,000 |
Xoàn | 300,000/ 1 hột |
Chốt trám | 500,000 |
Chốt sợi + Trám | 1.500.000 |
CHỮA TỦY RĂNG CẦN THƠ ( tính trám, cùi giả, chốt riêng) | |
Chữa tủy bằng tay | |
Răng cửa | 600,000 |
Răng cố nhỏ | 800,000 |
Rằng cối lớn | 900,000 |
Chữa tủy bằng máy | |
Răng cửa | 1.000,000 |
Răng cố nhỏ | 1,100,000 |
Răng cối lớn | 1,300,000 |
Chữa tủy lại: phí chữa tủy + 300,000 | |
NHỔ RĂNG CẦN THƠ | |
Răng lung lay | 200,000 – 300,000 |
Răng 1 chân | 300,000 - 400,000 |
Răng nhiều chân | 400,000 – 1,000,000 |
Răng khôn hàm trên | 500,000 – 1,500,000 |
Răng khôn hàm dưới | 500,000 – 1,500,000 |
Khâu ổ răng | 200,000 |
Nhổ răng bằng máy siêu âm ( Piezotome) | |
Nhổ răng | 1,000,000 – 3,000,000 |
CẠO VÔI ĐÁNH BÓNG | |
Vôi ít – trung bình | 250,000 – 300,000 |
Vôi nhiều | 400,000 |
Điều trị nha chu viêm,xử lý túi nha chu | 500,000 - 1,000,000 |
RĂNG TRẺ EM CẦN THƠ | |
Nhổ răng lung lay | 100,000 – 200,000 |
Nhổ răng tiêm tê | 200,000 – 300,000 |
Trám CO phòng ngừa | 200,000 - 300,000 |
Trám GIC | 200,000 - 300,000 |
Chữa tủy + trám | 700,000 |
Cạo vôi đánh bóng | 200,000 – 300,000 |
TẨY TRẮNG RĂNG CẦN THƠ | |
Tẩy trắng về nhà | 1,200,000(1 cặp máng + 3 ống thuốc) |
Tẩy trắng tại ghế | 1,800,000 |
Tẩy rắng kết hợp | 2,100,000 |
- 1 ống thuốc | 250,000 |
- 1 cặp máng | 500,000 |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH CẦN THƠ | |
Sứ Kim Loại | 1,200,000 |
Sứ Titan | 2,000,000 |
Sứ Zirco | 4,000,000 |
Sứ Cercon HT | 5,000,000 |
Sứ Zolid | 7,000,000 |
Sứ Veneer ( Emax) | 7,000,000 |
Sứ Veneer ( Đức) | 8,000,000 |
Cùi giả Kim Loại | 300,000 |
Cùi giả Sứ | 1,500,000 |
Mão Kim Loại | 1,000,000 |
Mão Titan | 1,500,000 |
Khung Attametment | 4,000,000 |
Bi Attametment | 1,500,000 / 1 bi |
Thay ron (2 bên) | 2,000,000 |
CHỈNH HÌNH RĂNG CẦN THƠ ( đơn vị / hàm) | |
Măc cài Kim Loại | 30,000,000- 40,000,000 |
Kim Loại tự buộc | 40,000,000 – 50,000,000 |
Măc cài Sứ | 40,000,000 – 50,000,000 |
Sứ tự buộc | 70,000,000 – 80,000,000 |
Mắc cài Mặt lưỡi | 80,000,000 – 120,000,000 |
Invisaline ( máng chỉnh nha trong suốt) | 150,000,000 |
Minivis | 1,500,000 |
Mặt phẳng nghiêng | 2,000,000 – 3,000,000 |
Monoblock, Twinblock, Facemask, Forcet | 8,000,000 - 10,000,000 |
Khí cụ nới rộng hàm | 5,000,000 - 8,000,000 |
EF | 5,000,000 |
Facemark | 5,000,000 |
Headgean | 5,000,000 - 10,000,000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP (đơn vị / 1 răng) | |
Răng Việt Nam | 250,000 |
Răng Mỹ | 400,000 |
Răng Excellent | 600,000 |
Răng Sứ | 900,000 |
Khung CR – CO | 2,000,000 |
Khung Titan | 3,000,000/ 1 hàm |
Lót lưới | 300,000/ 1 hàm |
Đệm hàm | 400,000/ 1 hàm |
Thay răng | 500,000/ 1 hàm |
Thay móc | 300,000/ 1 hàm |
Vá hàm | 300,000/ 1 hàm |
Nhựa dẻo | 2,000,000/ 1 hàm |
Nhựa cường lực | 500,000/1 hàm |
CẤY IMPLANT CẦN THƠ ( đơn vị / 1 trụ) | |
1 trụ | 38,000,000 ( Nobel) |
30,500,000 ( Ý, Isarel) | |
23,500,000 ( Mỹ, Pháp) | |
18,000,000 ( Ostem) | |
Ghép bột xương | 3,000,000 - 15,000,000 |
Nâng xoang | 5,000,000 - 10,000,000 |
TIỂU PHẨU | |
Điều chỉnh xương ổ răng, đường cười | 8,000,000 – 15,000,000 |
1 đơn vị răng | 1,500,000 – 2,000,000 |
Điều chỉnh nướu, cắt thắng | 3,000.000 - 5,000,000 |
Cắt chop, nạo nang | 3,000,000 – 5,000,000 |
CHỤP HÌNH | |
XQ quang chóp | 20,000 |
XQ panorama | 120,000 |
XQ sọ nghiêng | 150,000 |
CT Conbean 2 hàm | 650,000 |
CT Cobean 1 hàm | 500,000 |
Ct Cobean 1 phân hàm | 300,000 |
BẢO HÀNH | |
Răng sứ Kim Loại bảo hành 1 năm | |
Răng sứ Titan bảo hành 2 năm | |
Răng sứ Toàn sứ bảo hành 3 năm | |
Trụ Implant bảo hành 5 năm | |
Nha Khoa Cần Thơ - Ts Lâm với trang bị các phương tiện hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc Tế, hệ thống vô trùng an toàn tuyệt đối, các bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, chăm sóc tận tình và chu đáo, Nha Khoa Cần Thơ - Ts Lâm đem đến cho quý khách hàng răng khỏe đẹp tự nhiên, nụ cười quyến rũ tự tin với chi phí tốt nhất tại Cần Thơ.
Cơ sỡ vật chất hiện đại tại Nha khoa Cần Thơ - Ts Lâm
Xem thêm > Tin tức Nha khoa Cần Thơ - TS Lâm
Hình ảnh phòng khám Nha khoa Cần Thơ - Ts Lâm
Với máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến cộng với đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao, chính xác. NHA KHOA CẦN THƠ - Ts LÂM là sự lựa chọn hàng đầu để khách hàng tìm đến.
Hình ảnh khám bệnh tại Nha khoa Cần Thơ - Ts Lâm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Nha Khoa Cần Thơ Sài Gòn – TS. Lâm
- Địa chỉ: 251 – NGUYỄN VĂN CỪ – Q. NINH KIỀU – TP. CẦN THƠ
- Điện thoại: 02923 899 104
- Website: nhakhoasaigontiensilam.com
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.